Original elements and residuals from the Minor Planet Center
(145451) 2005 RM43
Epoch 2007 Oct. 27.0 TT = JDT 2454400.5 MPC
M 1.27478 (2000.0) P Q
n 0.00115393 Peri. 318.23170 +0.65157758 -0.58779053 T = 2453295.77102 JDT
a 90.0222920 Node 84.58110 +0.75829248 +0.52214819 q = 35.0996442
e 0.6101005 Incl. 28.79536 -0.02095621 +0.61795111
P 854 H 4.4 G 0.15 U 2
From 79 observations at 6 oppositions, 1999-2006, mean residual 0".22.
Residuals
19991013 705 0.3+ 0.4- 20050909 705 0.1+ 0.0 20051122 705 0.1+ 0.0
19991013 705 0.4+ 0.4- 20050914 705 0.2+ 0.1- 20051122 705 0.0 0.0
20000926 705 0.2+ 0.3- 20050914 705 0.1+ 0.2- 20051123 705 0.1+ 0.0
20000926 705 0.3+ 0.3- 20050925 705 0.1+ 0.0 20051123 705 0.1+ 0.0
20001127 705 0.3+ 0.4- 20050925 705 0.1- 0.1- 20051126 705 0.0 0.0
20001127 705 0.4+ 0.4- 20050927 705 0.0 0.1+ 20051126 705 0.0 0.1-
20011022 644 0.1- 0.0 20050927 705 0.1- 0.2- 20051201 705 0.1+ 0.0
20011022 644 0.3- 0.1+ 20050930 705 0.1+ 0.0 20051201 705 0.1- 0.1-
20011028 644 0.3- 0.3+ 20050930 705 0.0 0.0 20061016 705 0.3- 0.0
20011028 644 0.4- 0.3+ 20051001 705 0.3+ 0.1- 20061016 705 0.1- 0.1+
20011028 644 0.1- 0.3+ 20051001 705 0.1- 0.3+ 20061016 705 0.4- 0.3-
20011214 644 0.6+ 0.0 20051014 705 0.2+ 0.1- 20061016 705 0.5- 0.2-
20011214 644 0.4+ 0.2+ 20051014 705 0.0 0.1+ 20061016 705 0.3- 0.1-
20021005 644 0.1+ 0.1+ 20051022 705 0.1+ 0.1+ 20061021 705 0.1+ 0.1+
20021005 644 0.6- 0.1- 20051022 705 0.1+ 0.0 20061021 705 0.1- 0.1+
20021005 644 0.1- 0.3+ 20051023 705 0.1+ 0.0 20061028 705 0.1+ 0.1+
20021006 644 0.2- 0.0 20051023 705 0.1+ 0.1- 20061028 705 0.0 0.0
20021006 644 0.1+ 0.4+ 20051025 705 0.2+ 0.0 20061031 705 0.1+ 0.1+
20021006 644 0.3- 0.1+ 20051025 705 0.0 0.1- 20061031 705 0.0 0.2+
20021010 644 0.0 0.2- 20051026 705 0.1+ 0.1- 20061102 705 0.0 0.2+
20021010 644 0.4- 0.3+ 20051026 705 0.0 0.1- 20061102 705 0.0 0.1+
20021010 644 0.4+ 0.3+ 20051027 705 0.1+ 0.0 20061109 705 0.1+ 0.0
20021028 644 0.2- 0.5+ 20051027 705 0.1+ 0.0 20061109 705 0.1- 0.1-
20021106 644 0.1+ 0.1+ 20051030 705 0.1+ 0.0 20061113 705 0.0 0.1+
20021106 644 0.1- 0.1+ 20051030 705 0.1+ 0.1- 20061113 705 0.0 0.1-
20021106 644 0.3- 0.1+ 20051102 705 0.1+ 0.2- 20061116 705 0.0 0.0
20021207 644 0.1- 0.2+ 20051102 705 0.0 0.2- 20061116 705 0.0 0.0
20021207 644 0.3- 0.2- 20051105 705 0.1+ 0.0 20061119 705 0.1- 0.1+
20021207 644 0.1- 0.0 20051105 705 0.1- 0.1- 20061119 705 0.1- 0.1-
20021213 644 0.6- 0.5+ 20051107 705 0.1+ 0.1- 20061121 705 0.0 0.0
20021213 644 0.7- 0.1+ 20051107 705 0.1+ 0.0 20061121 705 0.0 0.0
20021213 644 0.4- 0.1+ 20051110 705 0.2+ 0.1+ 20061126 705 0.1+ 0.0
20050903 705 0.1+ 0.0 20051110 705 0.2+ 0.0 20061126 705 0.1+ 0.0
20050903 705 0.0 0.1- 20051113 705 0.0 0.0 20061130 143 0.7+ 0.1-
20050909 705 0.0 0.1- 20051113 705 0.0 0.1- 20061130 143 0.4- 0.2-
Revised elements and residuals from the Minor Planet Center
(new astrometry is shown in red)
(145451) 2005 RM43
Epoch 2009 June 18.0 TT = JDT 2455000.5 MPC
M 1.95082 (2000.0) P Q
n 0.00113585 Peri. 318.12825 +0.65250425 -0.58691187 T = 2453282.99574 JDT
a 90.9751527 Node 84.59830 +0.75746926 +0.52342063 q = 35.0962764
e 0.6142213 Incl. 28.78239 -0.02187524 +0.61770973
P 868 H 4.4 G 0.15 U 1
From 106 observations at 7 oppositions, 1976-2006, mean residual 0".21.
Residuals
19761117 413 0.1+ 0.4- 20050930 705 0.1+ 0.1- 20051123 705 0.1+ 0.0
19991013 705 0.1+ 0.2- 20050930 705 0.1+ 0.0 20051126 705 0.0 0.0
19991013 705 0.1+ 0.2- 20050930 705 0.1- 0.1- 20051126 705 0.0 0.1-
19991013 705 0.2+ 0.2- 20050930 705 0.1- 0.1- 20051201 705 0.1+ 0.0
19991013 705 0.2+ 0.2- 20051001 705 0.2+ 0.2- 20051201 705 0.0 0.1-
20000926 705 0.1+ 0.2- 20051001 705 0.3+ 0.2- 20061016 705 0.3- 0.0
20000926 705 0.1+ 0.2- 20051001 705 0.2- 0.3+ 20061016 705 0.1- 0.1+
20000926 705 0.1+ 0.2- 20051001 705 0.2- 0.3+ 20061016 705 0.4- 0.3-
20000926 705 0.2+ 0.2- 20051014 705 0.1+ 0.1- 20061016 705 0.5- 0.3-
20001127 705 0.1+ 0.3- 20051014 705 0.2+ 0.1- 20061016 705 0.3- 0.1-
20001127 705 0.2+ 0.3- 20051014 705 0.1- 0.1+ 20061021 705 0.0 0.0
20001127 705 0.2+ 0.2- 20051014 705 0.0 0.1+ 20061021 705 0.0 0.0
20001127 705 0.3+ 0.2- 20051022 705 0.1+ 0.0 20061021 705 0.2- 0.0
20011022 644 0.1- 0.1+ 20051022 705 0.1+ 0.0 20061021 705 0.2- 0.0
20011022 644 0.3- 0.2+ 20051022 705 0.0 0.0 20061028 705 0.0 0.0
20011028 644 0.4- 0.4+ 20051022 705 0.0 0.0 20061028 705 0.0 0.0
20011028 644 0.5- 0.5+ 20051023 705 0.1+ 0.0 20061028 705 0.0 0.1-
20011028 644 0.1- 0.4+ 20051023 705 0.1+ 0.0 20061028 705 0.0 0.0
20011214 644 0.6+ 0.1+ 20051023 705 0.0 0.2- 20061031 705 0.0 0.0
20011214 644 0.3+ 0.4+ 20051023 705 0.0 0.2- 20061031 705 0.0 0.0
20021005 644 0.0 0.2+ 20051025 705 0.2+ 0.0 20061031 705 0.0 0.1+
20021005 644 0.6- 0.0 20051025 705 0.2+ 0.0 20061031 705 0.0 0.1+
20021005 644 0.1- 0.4+ 20051025 705 0.0 0.1- 20061102 705 0.0 0.1+
20021006 644 0.2- 0.1+ 20051025 705 0.0 0.1- 20061102 705 0.0 0.1+
20021006 644 0.0 0.5+ 20051026 705 0.0 0.1- 20061102 705 0.0 0.1+
20021006 644 0.3- 0.2+ 20051026 705 0.1+ 0.1- 20061102 705 0.0 0.1+
20021010 644 0.0 0.1- 20051026 705 0.0 0.1- 20061109 705 0.0 0.1-
20021010 644 0.5- 0.4+ 20051026 705 0.0 0.1- 20061109 705 0.1- 0.1-
20021010 644 0.4+ 0.4+ 20051027 705 0.1+ 0.0 20061113 705 0.0 0.0
20021028 644 0.3- 0.6+ 20051027 705 0.1+ 0.0 20061113 705 0.0 0.1-
20021106 644 0.1+ 0.2+ 20051027 705 0.1+ 0.0 20061116 705 0.1- 0.1-
20021106 644 0.1- 0.2+ 20051027 705 0.1+ 0.0 20061116 705 0.1- 0.1-
20021106 644 0.3- 0.2+ 20051030 705 0.1+ 0.1- 20061119 705 0.1- 0.0
20021207 644 0.1- 0.3+ 20051030 705 0.1+ 0.1- 20061119 705 0.2- 0.1-
20021207 644 0.3- 0.1- 20051030 705 0.1+ 0.1- 20061121 705 0.0 0.1-
20021207 644 0.1- 0.1+ 20051030 705 0.1+ 0.1- 20061121 705 0.0 0.1-
20021213 644 0.6- 0.6+ 20051102 705 0.1+ 0.2- 20061126 705 0.1+ 0.1-
20021213 644 0.7- 0.2+ 20051102 705 0.1+ 0.2- 20061126 705 0.0 0.1-
20021213 644 0.4- 0.2+ 20051102 705 0.1- 0.3- 20061130 143 0.8+ 0.2-
20050903 705 0.1+ 0.1- 20051102 705 0.0 0.3- 20061130 143 0.4- 0.3-
20050903 705 0.1- 0.1- 20051105 705 0.1+ 0.0 20061214 J86 0.0 0.0
20050909 705 0.0 0.1- 20051105 705 0.1- 0.1- 20061214 J86 0.1- 0.1-
20050909 705 0.0 0.1- 20051107 705 0.1+ 0.1- 20061215 J86 0.2+ 0.1+
20050909 705 0.0 0.0 20051107 705 0.1+ 0.1- 20061215 J86 0.1- 0.3+
20050909 705 0.0 0.0 20051107 705 0.1+ 0.0 20061216 J86 0.1- 0.1+
20050914 705 0.2+ 0.1- 20051107 705 0.1+ 0.0 20061216 J86 0.0 0.3+
20050914 705 0.2+ 0.1- 20051110 705 0.2+ 0.1+ 20061216 J86 0.2+ 0.3+
20050914 705 0.1+ 0.2- 20051110 705 0.2+ 0.1+ 20061217 J86 0.2+ 0.5+
20050914 705 0.1+ 0.2- 20051110 705 0.2+ 0.0 20061217 J86 0.3- 0.3+
20050925 705 0.0 0.1- 20051110 705 0.2+ 0.0 20061217 J86 0.1- 0.2+
20050925 705 0.0 0.0 20051113 705 0.0 0.0 20061217 J86 0.2- 0.1+
20050925 705 0.1- 0.2- 20051113 705 0.0 0.0 20080207 130 (2.1- 1.4-)
20050925 705 0.1- 0.2- 20051113 705 0.0 0.1- 20081102 250 0.1+ 0.1-
20050927 705 0.0 0.0 20051113 705 0.0 0.1- 20081102 250 0.3+ 0.0
20050927 705 0.0 0.0 20051122 705 0.1+ 0.0 20081102 250 0.4+ 0.1+
20050927 705 0.1- 0.2- 20051122 705 0.0 0.0 20081102 250 0.5+ 0.1+
20050927 705 0.1- 0.2- 20051123 705 0.1+ 0.0
DSS precovery images are from DSS plate archive scans, which are © copyright California Institute of Technology.
Back to TNO Precoveries