Contributions Online (Updated 2025-10-02)
Minor Planet Center
Unusual Objects and Comets (near-Earth objects (NEOs), unless otherwise noted)
- MPEC 2025-SQ7 2025 QN7 (2022-01-27 precovery astrometry, 2018-2022 astrometry found by F51/F52 after posting to NEO Recovery Page)
- MPEC 2025-SI4 2022 MS2 (2014-07-03 precovery astrometry, 2014-06-20 astrometry found by F51 after posting to NEO Recovery Page)
- MPEC 2025-R77 2025 NA2 (2001 precovery astrometry)
- MPEC 2025-R74 2016 CG437 (TNO) (2019 recovery astrometry)
- MPEC 2025-R44 2025 QQ4 (2017 precovery astrometry)
- MPEC 2025-R14 2025 NN (2022-12-22 precovery astrometry, 2022-12-15 astrometry found by F51 after posting to NEO Recovery Page)
- MPEC 2025-Q07 2019 GL186 (TNO) (2017-03-25 precovery astrometry)
- MPEC 2025-Q06 2016 GR391 (TNO) (2015 precovery astrometry)
- MPEC 2025-Q05 2023 VQ17 (Centaur) (2024 recovery astrometry)
- MPEC 2025-Q04 2016 GS391 (TNO) (2015 and 2017 recovery astrometry)
- MPEC 2025-PD5 2016 QN44 (2017 arc extension astrometry)
- MPEC 2025-PD4 2013 OL15 (Centaur) (2025-07-26 recovery astrometry)
- MPEC 2025-PD0 2024 XE1 (2016-11-25 precovery astrometry)
- MPEC 2025-PC9 2024 WP4 (2019-10-27 precovery astrometry)
- MPEC 2025-PB8 2024 GD6 (2021 precovery astrometry)
- MPEC 2025-PB1 2023 YP1 (2015-10-10 precovery astrometry)
- MPEC 2025-PA1 2025 OW12 (2019-05-07 precovery astrometry)
- MPEC 2025-PA0 2023 SR7 (2006-10-13 precovery astrometry)
- MPEC 2025-P87 2023 OQ44 (2006 precovery astrometry)
- MPEC 2025-P78 2023 MW (2017-01-23 precovery astrometry)
- MPEC 2025-P05 2022 OR6 (2017-07-26 precovery astrometry)
- MPEC 2025-OF1 2025 HF23 (2014-11-23 precovery astrometry)
- MPEC 2025-OB1 2021 LA4 (2017-11-18 precovery astrometry)
- MPEC 2025-O89 2020 WM1 (2006-04-30 precovery astrometry)
- MPEC 2025-O83 2020 SK18 (2003-12-01 precovery astrometry, 2011 astrometry found by F51 after posting to NEO Recovery Page)
- MPEC 2025-O39 2025 ML91 (2018-07-08 precovery astrometry, other 2018 astrometry found by F51/F2 after posting to NEO Recovery Page)
- MPEC 2025-O24 2023 XX13 (2023-11-13 and 2023-11-15 arc extension astrometry)
- MPEC 2025-NA3 2016 QN44 (2017 arc extension astrometry)
- MPEC 2025-N60 2014 SP434 (Centaur) (2015-07-15 and 2015-07-21 recovery astrometry)
- MPEC 2025-N21 2025 KT8 (2017-01-23 precovery astrometry)
- MPEC 2025-M96 2005 JF108 = 2025 JB1
- MPEC 2025-M90 2025 HW42 (2012-10-09 G96 precovery astrometry)
- MPEC 2025-M65 2009 DB45 (2000-07-29 precovery astrometry)
- MPEC 2025-M53 2006 MY13 (2016-07-14 recovery astrometry)
- MPEC 2025-L53 2015 FT561 (TNO) (2016 recovery astrometry)
- MPEC 2025-J81 2025 JT (2022 precovery astrometry and W84 follow-up astrometry)
- MPEC 2025-H92 2019 PV99 (TNO) (2021 and 2023 precovery astrometry and W84 2015-07-15 follow-up astrometry)
- MPEC 2025-GA9 2025 EW4 (2021-04-18 precovery astrometry and W84 follow-up astrometry)
- MPEC 2025-G48 2025 FD18 (2016-05-01 precovery astrometry and W84 2019-02-16 follow-up astrometry)
- MPEC 2025-F51 2025 BU10 (Centaur) (2024-03-31 precovery astrometry)
- MPEC 2025-EF0 2025 DD30 (2020-04-03 precovery astrometry)
- MPEC 2025-D94 2025 BP5 (2017-03-06 and 2017-04-02 precovery astrometry)
- MPEC 2025-C08 2024 XA9 (2020-12-23 precovery astrometry)
- MPEC 2025-AD5 2024 YE14 (2011-02-13 and 2017-12-25 precovery astrometry)
- MPEC 2024-Y35 2024 UY3 (2024 arc extension astrometry)
- MPEC 2024-S40 2024 OJ13 (2015 precovery astrometry)
- MPEC 2024-DB0 2024 CF1 (2018-02-18 precovery astrometry)
- MPEC 2024-DA9 2024 AW3 (2015-01-20 precovery astrometry)
- MPEC 2024-BD8 2023 UT10 (2000-10-29 precovery astrometry)
- MPEC 2024-BD0 2023 UF14 (2010-01-19 precovery astrometry)
- MPEC 2024-A02 2023 WY (2012 precovery astrometry)
- MPEC 2023-W41 2023 VC6 (2008 precovery astrometry)
- MPEC 2023-V31 1999 TJ10 = 2023 RU4 (also 2011 astrometry)
- MPEC 2023-UR1 2023 RS61 (Centaur) (2020 and 2021 astrometry)
- MPEC 2023-UA4 2017 UD8 (2019-10-22 astrometry)
- MPEC 2023-N07 2010 YK3 = 2023 KF3 (Centaur)
- MPEC 2023-E55 2020 FZ4 (2017-03-20 precovery astrometry)
- MPEC 2023-E48 2022 UV27 (2020 precovery astrometry)
- MPEC 2023-D16 2023 BD4 (2012-2013 precovery astrometry)
- MPEC 2023-BC7 2022 WT3 (2018 precovery astrometry)
- MPEC 2023-A45 2022 VC3 (2006-04-09, 2009-09-17, and 2009-10-17 precovery astrometry)
- MPEC 2023-A26 2006 XD27 = 2022 YU6
- MPEC 2022-WF2 2022 LL3 (2015 precovery astrometry)
- MPEC 2022-V24 2022 UL13 (2019-10-19 precovery astrometry)
- MPEC 2022-UQ7 2022 SC19 (2001 precovery astrometry)
- MPEC 2022-S50 2011 FR21 = 2022 RD4
- MPEC 2022-S01 2022 QQ7 (2015 precovery astrometry)
- MPEC 2022-N26 2022 GF5 (2019 precovery astrometry)
- MPEC 2022-M57 2022 KU7 (2011 precovery astrometry)
- MPEC 2022-GE4 2009 VP9 = 2018 UD
- MPEC 2022-G24 2022 ER4 (2008 precovery astrometry)
- MPEC 2022-EE8 2008 EU68 = 2022 DO
- MPEC 2022-CN3 2022 AP7 (2017-12-20 and 2017-12-25 precovery astrometry)
- MPEC 2021-Y55 2021 UT6 (2016-11-06 and 2016-12-11 precovery astrometry)
- MPEC 2021-XJ2 2006 PF1 = 2019 PR
- MPEC 2021-XJ1 2017 WK13 = 2021 WF
- MPEC 2021-VV5 2005 BU6 = 2021 RY2
- MPEC 2021-VV5 2007 VB70 = 2021 UU30
- MPEC 2021-VU5 2021 SQ3 (2014-08-25 and 2019-06-22 precovery astrometry)
- MPEC 2021-TM3 2017 TH1 = 2021 TU9
- MPEC 2021-S90 2021 QG5 (2019-11-24, 2019-12-20, 2020-01-24, and 2020-01-27 precovery astrometry)
- MPEC 2021-034 2016 NL56 = 2021 NL2
- MPEC 2021-K97 2021 GE59 (2010-11-08 and 2014-11-23 precovery astrometry)
- MPEC 2021-JF0 2021 GW9 (1999-03-20, 1999-03-22, and 2010-04-10 precovery astrometry)
- MPEC 2021-HA1 2021 FN2 (2008-02-13 and 2008-03-15 precovery astrometry)
- MPEC 2021-GA9 2021 GU4 (2018 precovery astrometry)
- MPEC 2021-FB4 2002 FO7 = 2021 FQ1
- MPEC 2021-E78 2012 CN29 (Centaur) (2012-03-27 arc extension astrometry)
- MPEC 2021-E78 2012 CM36 (Centaur) (2010-11-13 and 2010-12-09 precovery astrometry)
- MPEC 2021-D82 2021 CA7 (2015-06-27 and 2019-02-05 precovery astrometry)
- MPEC 2021-D63 2016 LS51 = 2021 CQ3
- MPEC 2021-D19 2003 GS22 = 2021 AD2
- MPEC 2021-B83 2020 WL1 (2008-01-11 and 2008-02-09 precovery astrometry)
- MPEC 2021-B31 2020 YW2 = 2010 DH
- MPEC 2021-AD7 2015 OD48 = 2020 XO7
- MPEC 2020-YF1 2020 RO9 (2011-12-25 and 2012-03-01 precovery astrometry)
- MPEC 2020-WF4 2020 UG7 = 2003 WC46
- MPEC 2020-UK1 2017 WH1 = 2020 SU2
- MPEC 2020-N32 2010 FO28 = 2020 BA4
- MPEC 2020-N25 2013 GU66 = 2020 FX5
- MPEC 2020-AC2 2019 YD2 (2008-11-22 and 2009-01-17 precovery astrometry)
- MPEC 2020-A55 2019 XJ3 = 2014 WD498
- MPEC 2019-Y43 2019 XG1 = 2007 JN4
- MPEC 2019-X74 2015 DD200 = 2015 BV516
- MPEC 2019-V77 2019 TG5 = 2012 TE140
- MPEC 2019-V01 2016 RQ41 = 2019 TU1
- MPEC 2019-T10 2019 RA2 = 2019 SP5
- MPEC 2018-BB4 2018 BK1 = 2011 AM52
- MPEC 2016-X07 2013 YP139 = 2002 MU7
- MPEC 2016-W84 2016 UY25 = 1997 TD25
- MPEC 2016-V30 2016 TD55 = 2011 WT2
- MPEC 2016-N06 2016 LS9 = 2005 JL166
- MPEC 2016-B14 2015 YL10 = 2012 BG1
- MPEC 2014-L24 2014 KD91 = 2010 JL2
- MPEC 2014-K19 2014 HY176 = 2000 HG42
- MPEC 2014-K14 2014 GM1 = 2006 KE112
- MPEC 2014-C52 1995 CR = 2014 CL13
- MPEC 2013-Y67 1986 NA = 2013 UU3
- MPEC 2013-U81 2003 UY12 = 2003 US12 = 2013 UT8
- MPEC 2013-T87 2013 RD32 = 2004 RS331
- MPEC 2013-R80 2013 RE6 (2001-10-18 and 2001-10-19 precovery astrometry)
- MPEC 2013-L67 2006 UD63 = 2013 LJ25
- MPEC 2013-L01 2013 KY1 = 2000 EJ50
- MPEC 2013-J05 2013 HT15 = 2006 FW33
- MPEC 2013-F25 2013 ET9 = 2002 TO301
- MPEC 2013-F24 2010 CE55 = 2013 FJ
- MPEC 2013-B85 2013 BQ45 (2002-02-02 and 2002-03-03 precovery astrometry)
- MPEC 2012-XA3 2012 XO144 (Centaur) (2011 precovery astrometry)
- MPEC 2012-U92 2002 TX55 = 2012 UA69
- MPEC 2012-U81 2012 UT68 (Centaur) (2011-10-22, 2011-10-31, and 2011-11-17 precovery astrometry)
- MPEC 2012-Q77 2012 QP10 (2005-07-28 and 2005-08-07 precovery astrometry)
- MPEC 2012-Q76 2005 NK1 = 2012 QA17
- MPEC 2012-Q52 2012 PP17 (2008-05-27 and 2008-07-01 precovery astrometry)
- MPEC 2012-M19 2012 LT7 = 2009 MH1
- MPEC 2012-L23 2012 HH2 (Centaur) (2002 precovery astrometry)
- MPEC 2012-H81 2012 GV1 (Centaur) (2010-01-12 and 2011-03-05 precovery astrometry)
- MPEC 2012-H81 2010 JC80 = 2011 JG31 (TNO)
- MPEC 2012-H68 2012 GN12 = 2010 FY28 = 2011 GP61 (Centaur)
- MPEC 2012-F40 2010 GE30 = 2012 FH
- MPEC 2012-D50 2012 BR61 (Centaur) (2008-12-30, 2008-12-31, and 2011-02-09 precovery astrometry)
- MPEC 2012-D49 2012 CG (Centaur) (2001-12-17, 2002-12-12, 2003-01-27, and 2003-02-03 precovery astrometry)
- MPEC 2012-C39 2010 TH (Centaur) (2002-08-15 and 2002-08-30 precovery astrometry)
- MPEC 2011-K51 2011 JP29 (2011-05-30 follow-up astrometry)
- MPEC 2011-D48 2010 ET65 (TNO) (2002-2003 precovery astrometry)
- MPEC 2011-C59 2011 CR1 = 2011 CQ14
- MPEC 2010-XB6 2003 WP7 = 2010 XK3
- MPEC 2010-X94 2010 EP65 (TNO) (1983-2005 precovery astrometry)
- MPEC 2010-N30 Comet P/2010 J5 (McNaught) (2005 and 2009 precovery astrometry)
- MPEC 2010-J33 2010 EN65 (Centaur) (1989-2003 precovery astrometry)
- MPEC 2010-H42 2009 RB4 (1990-07-27 and 1992-05-01 precovery astrometry)
- MPEC 2010-H30 2009 CR2 Precovery images
- MPEC 2010-G95 2009 SO103 (2010-04-11 and 2010-04-12 recovery astrometry)
- MPEC 2010-G50 2010 EK139 (TNO) Precovery images
- MPEC 2009-Y63 2008 YZ32 (2009-12-29 and 2009-12-30 recovery astrometry)
- MPEC 2007-Y27 2007 MB24 Precovery images
- MPEC 2004-Q10 2004 MF6 Precovery images
- MPEC 2004-H67 2004 FN18 Precovery images
- MPEC 2003-U56 2003 UC20 = 1954 XA; see also MPEC 2003-U55
- MPEC 2003-F03 2003 CO1 (Centaur) Precovery images
Main-Belt Objects
Other Sources
Precovery Images of (152563) 1992 BF from 1953, which led to the discovery of a Yarkovsky effect